社会人経験10年以上歓迎の求人検索結果
検索結果:27件
勤務先名 | 医療法人社団博仁会 小池病院 |
---|---|
勤務地 | 〒920-0912 石川県金沢市大手町8番20号 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給:326,400円~359,500円 |
勤務先名 | フルーツむらはた |
---|---|
勤務地 | 〒920-0855 石川県金沢市武蔵町2-12 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給220,000円~350,000円 ・賞与実績:年2回 前年度実績 1カ月分 【諸手当】通勤手当(上限あり)、残業手当 【昇給】あり 1月あたり0円~20,000円(前年実績) |
勤務先名 | 加賀麩 不室屋 |
---|---|
勤務地 | 以下より本人の希望・適性を鑑みて決定 【事業所名】金沢百番街店 【所在地】金沢市木ノ新保町1-1 JR金沢駅構内 【事業所名】尾張町本店 【所在地】金沢市尾張町2-2-18 【事業所名】東山店 【所在地】金沢市東山1-25-3 【事業所名】有松店 【所在地】金沢市有松5-8-22 有松三軒家内 【事業所名】香林坊大和店 【所在地】金沢市香林坊1-1-1 大和香林坊店B1F 【事業所名】金沢エムザ店 【所在地】金沢市武蔵町15-1 金沢エムザB1F 【事業所名】カフェ加賀麩不室屋 【所在地】金沢市木ノ新保町1-1JR金沢駅構内金沢百番街・あんと西 百番キッチン1F 【事業所名】FUMUROYA CAFE香林坊大和店 【所在地】金沢市香林坊1-1-1 大和香林坊店5F 【事業所名】生麩甘味処 不室茶屋 【所在地】金沢市東山1-25-4 【事業所名】諸江町店 【所在地】金沢市諸江町30-1 アル・プラザ金沢1F 諸江町三軒家内 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給186,950円~222,570円 基本給186,950円~222,570円を含む/月 ・賞与実績:年2回 前年度実績 2.4か月 【諸手当】通勤手当(上限あり)、残業手当、家族手当 【昇給】あり 昇給率2.1%(前年実績) |
勤務先名 | 加賀種食品工業 株式会社 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】加賀種食品工業株式会社 【所在地】〒920-0817 石川県金沢市春日町8-8 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給235,000円〜300,000円 【昇給】あり ・昇給金額または昇給率 1月あたり3,000円(前年度実績) 【賞与】年2回 ・賞与金額 計 2.50ヶ月分(前年度実績) 【諸手当】 ・交通費規定支給(上限20,000円/月) ・扶養家族手当 子:10,000円、その他:5,000円 |
勤務先名 | 株式会社スパーテル |
---|---|
勤務地 | 入社決定後本人の希望と適正をもとに決定 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】年収 4,200,000円 ~ 6,000,000円 ・賞与実績:年2回(夏・冬) 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給) |
勤務先名 | 有限会社ひろ |
---|---|
勤務地 | 入社決定後本人の希望と適正をもとに金沢、野々市、小松の店舗の中から決定 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】年収 4,500,000円 ~ 6,500,000円 ・賞与実績:年2回(7月・12月) 【諸手当】通勤手当(上限有)、残業手当、皆勤手当、管理薬剤師手当、住宅手当(会社規定による)ほか |
勤務先名 | 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】川端の湯宿 滝亭 【所在地】石川県金沢市末町23-10 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給¥226,000~¥326,000 基本給¥120,000~¥150,000を含む/月 ・賞与実績:前年度実績 2回 ¥30,000~¥100,000(業績に応じて支給) 【諸手当】勤務手当、調整手当、食事手当、通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) |
勤務先名 | 株式会社ミカド電設 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】本社 【所在地】石川県 御経塚4丁目78番地 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給\175,000~\306,000 基本給\175,000~\306,000を含む/月 ・賞与実績:前年度実績3.0ヵ月 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) |
勤務先名 | 医療法人社団博仁会 小池病院 |
---|---|
勤務地 | 〒920-0912 石川県金沢市大手町8番20号 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 182,300円〜214,200円 |
勤務先名 | フルーツむらはた |
---|---|
勤務地 | 〒920-0855 石川県金沢市武蔵町2-12 【転勤の有無】あり 【転勤範囲】金沢市内パーラー店舗 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給213,000円~250,000円 ・賞与実績:年2回 前年度実績 1カ月分 【諸手当】通勤手当(上限あり)、残業手当 【昇給】あり 1月あたり0円~20,000円(前年実績) |
勤務先名 | ソフトバンクイオンタウン羽咋 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】ソフトバンクイオンタウン羽咋 【所在地】〒925-0026石川県羽咋市石野町イ7 |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 【形態】 月給 18 万円 ~ 36 万円 【年収例】 3,786,000円/月収180,000円+資格手当+販売手当(入社2年目) 5,400,000円/月収320,000円+資格手当+販売手当(Aランク店長) ※対象となるご家族がいる場合、別途家族手当支給 (社内規定による) |
勤務先名 | ソフトバンク御経塚 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】ソフトバンク御経塚 【所在地】〒921-8064石川県金沢市八日市3丁目579 |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 【形態】 月給 18 万円 ~ 36 万円 【年収例】 3,786,000円/月収180,000円+資格手当+販売手当(入社2年目) 5,400,000円/月収320,000円+資格手当+販売手当(Aランク店長) ※対象となるご家族がいる場合、別途家族手当支給 (社内規定による) |
勤務先名 | ソフトバンク北安江 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】ソフトバンク北安江 【所在地】〒920-0022石川県金沢市北安江4丁目10-32 |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 【形態】 月給 18 万円 ~ 36 万円 【年収例】 3,786,000円/月収180,000円+資格手当+販売手当(入社2年目) 5,400,000円/月収320,000円+資格手当+販売手当(Aランク店長) ※対象となるご家族がいる場合、別途家族手当支給 (社内規定による) |
勤務先名 | ソフトバンク鳴和 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】ソフトバンク鳴和 【所在地】〒920-0804石川県金沢市鳴和1丁目13-1 |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 【形態】 月給 18 万円 ~ 25万円 【年収例】 3,786,000円/月収180,000円+資格手当+販売手当(入社2年目) 5,400,000円/月収320,000円+資格手当+販売手当(Aランク店長) ※対象となるご家族がいる場合、別途家族手当支給 (社内規定による) |
勤務先名 | ソフトバンクベイモール七尾 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】ソフトバンクベイモール七尾 【所在地】〒926-0852石川県七尾市小島町大開地1-78 |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 【形態】 月給 18 万円 ~ 36 万円 |
勤務先名 | 株式会社スパーテル |
---|---|
勤務地 | 入社決定後本人の希望と適正をもとに決定 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給¥240,000~ ・賞与実績:年2回(夏・冬) 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給) |
勤務先名 | 株式会社スパーテル |
---|---|
勤務地 | 入社決定後本人の希望と適正をもとに決定 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月収 170,000円 ~ 240,000円 ・賞与実績:年2回(夏・冬) 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)残業手当、資格手当 |
勤務先名 | 株式会社スパーテル |
---|---|
勤務地 | 石川県白山市横町96-1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月収 269,000円 ~ 309,000円 ・賞与実績:年2回 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当、資格手当、夜勤手当、夜勤特別手当、土日祝日手当、スキルアップ手当、遅番手当 |
勤務先名 | 有限会社ひろ |
---|---|
勤務地 | 入社決定後本人の希望と適正をもとに金沢、野々市、小松の店舗の中から決定 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】薬学部6年生卒 280,000円~ ・賞与実績:年2回(7月・12月) 【諸手当】通勤手当(上限有)、残業手当、皆勤手当、管理薬剤師手当、住宅手当(会社規定による)ほか |
勤務先名 | 株式会社コヤナギ |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】株式会社コヤナギ 【所在地】石川県白山市荒屋柏野町71 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給180,000円〜240,000円 ◆昇給/年1回(6月) ◆賞与/年2回(8月、12月) |
勤務先名 | 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】川端の湯宿 滝亭 【所在地】石川県金沢市末町23-10 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給¥220,000~¥300,000 基本給¥150,000を含む/月 賞与:業績等を考慮して支給 賞与実績:前年度実績 なし 【諸手当】勤務手当、調整手当、役職手当、交通費等 |
勤務先名 | 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】川端の湯宿 滝亭 【所在地】石川県金沢市末町23-10 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給¥250,000~¥350,000 基本給¥150,000を含む/月 賞与:業績等を考慮して支給 賞与実績:前年度実績 なし 【諸手当】勤務手当、調整手当、役職手当、交通費等 |
勤務先名 | 北伸福祉会 朱鷺の苑 |
---|---|
勤務地 | 特別養護老人ホーム 中央金沢朱鷺の苑 住所:〒920-0031 石川県金沢市広岡2-1-7 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給:223,000円〜345,200円 |
勤務先名 | 北伸福祉会 朱鷺の苑 |
---|---|
勤務地 | 特別養護老人ホーム 朱鷺の苑西インター 住所:〒921-8061 石川県金沢市森戸2-20 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給:206,000円〜325,200円 |
勤務先名 | 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】川端の湯宿 滝亭 【所在地】石川県金沢市末町23-10 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給¥300,000~¥400,000 基本給¥150,000を含む/月 ・賞与実績:前年度実績 なし 【諸手当】勤務手当、調整手当、役職手当 |
勤務先名 | 鳴和トーヨー住器株式会社 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】鳴和トーヨー住器株式会社 【所在地】石川県金沢市鳴和1丁目16-12 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給230,000円〜300,000円 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(みなし残業時間あり/超過分を支払い) |
勤務先名 | 株式会社ミカド電設 |
---|---|
勤務地 | 【事業所名】本社 【所在地】石川県 御経塚4丁目78番地 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【形態】月給制 【備考】月給¥175,000~¥306,000 基本給¥175,000~¥306,000を含む/月 ・賞与実績:前年度実績3.0ヵ月 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) |
© Plus Inc. All Rights Reserved.